R$ 1.212,00
O salário mínimo em 2022 era R$ 1.212,00.
Ele teve um reajuste de 10.18% desde o ano anterior.
O salário mínimo em 2021 era de R$ 1.100,00. Então é uma diferença de R$ 112,00.
Valor do salário mínimo 2022
Qual era o salário mínimo em 2022? O valor do salário mínimo no ano de 2022 é de R$ 1.212,00.
Ano | Valor |
---|---|
1994 | R$ 64,79 |
1995 | R$ 70,00 |
1996 | R$ 100,00 |
1997 | R$ 120,00 |
1998 | R$ 130,00 |
1999 | R$ 136,00 |
2000 | R$ 151,00 |
2001 | R$ 180,00 |
2002 | R$ 200,00 |
2003 | R$ 240,00 |
2004 | R$ 260,00 |
2005 | R$ 300,00 |
2006 | R$ 350,00 |
2007 | R$ 380,00 |
2008 | R$ 415,00 |
2009 | R$ 465,00 |
2010 | R$ 510,00 |
2011 | R$ 545,00 |
2012 | R$ 622,00 |
2013 | R$ 678,00 |
2014 | R$ 724,00 |
2015 | R$ 788,00 |
2016 | R$ 880,00 |
2017 | R$ 937,00 |
2018 | R$ 954,00 |
2019 | R$ 998,00 |
2020 | R$ 1.045,00 |
2021 | R$ 1.100,00 |
2022 | R$ 1.212,00 |
2023 | R$ 1.320,00 |
2024 | R$ 1.412,00 |
O salário mínimo é o valor mínimo que um empregador é legalmente obrigado a pagar aos seus empregados por seu trabalho. Esse valor é estabelecido por lei e pode variar de acordo com o país ou a região.
O objetivo do salário mínimo é garantir que os trabalhadores recebam uma remuneração básica que permita atender às suas necessidades essenciais, como alimentação, moradia, saúde e educação.
No Brasil, o salário mínimo é definido pelo governo federal e é reajustado periodicamente para refletir a inflação e outros fatores econômicos.
O valor atual do salário mínimo no Brasil pode ser consultado nos órgãos governamentais responsáveis, como o Ministério da Economia.
Veja o salário mínimo em outros anos